| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 香格里拉四期门面 | 0室0厅/52.00 | 62.40 | 07/04 |
| 急售皖江小区 | 4室2厅/122.05 | 57.80 | 07/04 |
| 南瑞金坤园小高层 | 2室2厅/109.00 | 49.00 | 07/04 |
| 田家炳中学原九中 | 3室2厅/101.00 | 56.00 | 07/04 |
| 四合山小街 | 3室1厅/70.00 | 24.00 | 07/04 |
| 银湖边银湖春天别 | 0室0厅/205.77 | 99.00 | 07/04 |
| 鸠江区法院大楼后 | 0室0厅/90.00 | 15.00 | 07/04 |
| 电力二村2/6 | 2室1厅/62.10 | 23.60 | 07/04 |
| 芜湖市弋江区禹王 | 4室3厅/195.00 | 79.60 | 07/04 |
| 江东船厂江东路江 | 2室1厅/59.00 | 30.00 | 07/04 |
| 新时代商业街 | 0室0厅/50.00 | 31.00 | 07/04 |
| 大官山小学附近( | 1室1厅/45.00 | 20.00 | 07/04 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 新市口平泰花园 | 2室1厅/74.00 | 45.00 | 07/04 |
| 高校园区附近鲁港大市 | 1室1厅/47.00 | 18.00 | 07/04 |
| 银湖中路方特对面雅园 | 4室2厅/142.30 | 52.80 | 07/03 |
| 赭山公园对面工农路天 | 5室2厅/220.00 | 99.00 | 07/03 |
| 长江路花园路口泰华家 | 3室2厅/128.30 | 67.00 | 07/03 |
| 南瑞菏夏园 | 5室3厅/177.94 | 65.00 | 07/03 |
| 开发区凤凰城中岛丹桂 | 4室2厅/200.50 | 50.00 | 07/03 |
| 春江花园29中附近 | 3室2厅/170.00 | 60.00 | 07/03 |
| 滨江山庄 | 2室2厅/90.00 | 39.00 | 07/03 |
| 红旗春江花园 | 1室1厅/54.00 | 36.00 | 07/03 |
| 五一广场附近香樟花园 | 2室2厅/90.00 | 60.50 | 07/03 |
| 长江市场园 | 0室0厅/72.00 | 45.00 | 07/03 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
中介 |
|---|---|---|---|
| 平泰花园 | 3室2厅/129.00 | 62.00 | 志俊 |
| 东方花园 | 3室2厅/137.80 | 88.00 | 志俊 |
| 景春花园 | 3室2厅/97.40 | 60.00 | 志俊 |
| 景江东方 | 2室2厅/83.00 | 48.50 | 志俊 |
| 森海花园 | 3室2厅/125.00 | 70.80 | 志俊 |
| 香樟花园 | 2室2厅/90.00 | 60.50 | 志俊 |
| 春江花园 | 3室2厅/125.00 | 56.00 | 志俊 |
| 桃园小别墅 | 5室2厅/214.00 | 95.00 | 志俊 |
| 月河星城 | 2室2厅/90.00 | 50.80 | 志俊 |
| 北城水岸 | 2室2厅/88.20 | 33.50 | 志俊 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
中介 |
|---|---|---|---|
| 江岸明珠 | 3室2厅/133.20 | 70.60 | 志俊 |
| 香樟花园 | 3室2厅/103.00 | 70.00 | 志俊 |
| 百蕊山庄 | 3室2厅/113.00 | 56.50 | 志俊 |
| 郁金香花园 | 3室2厅/151.00 | 97.80 | 志俊 |
| 南方新村 | 2室1厅/60.00 | 33.00 | 志俊 |
| 金鼎大厦 | 4室2厅/176.00 | 217.80 | 志俊 |
| 沿河小区 | 2室1厅/68.40 | 34.00 | 志俊 |
| 香樟花园 | 2室2厅/90.00 | 58.50 | 志俊 |
| 香樟花园 | 4室2厅/204.00 | 85.00 | 志俊 |
| 香樟花园 | 3室2厅/138.00 | 72.00 | 志俊 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
中介 |
|---|---|---|---|
| 汀苑小区/27中学区 | 3室1厅/81.43 | 36.00 | 万家乐 |
| 滨江翠竹园五跃六 | 5室2厅/226.00 | 78.00 | 万家乐 |
| 殷家山花园 | 2室1厅/62.00 | 35.50 | 万家乐 |
| 正街单层门面/黄山西 | 1室1厅/49.00 | 76.80 | 万家乐 |
| 香樟花园 | 3室2厅/117.00 | 75.00 | 万家乐 |
| 新华文愽苑 | 3室2厅/140.00 | 77.00 | 万顺 |
| 银湖中路[市工商局旁 | 2室1厅/60.00 | 34.80 | 万顺 |
| 月桂花园 | 3室22厅/105.40 | 62.80 | 万顺 |
| 镜湖区平湖秋月 | 1室1厅/100.50 | 59.00 | 正大 |
| 镜湖区天河苑 | 2室2厅/81.50 | 45.80 | 正大 |
| 物业地址 | 面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 中西友好花园 | 100-1144M2 | 50-100万 | 07/04 |
| 汇成名郡 | 85-100M2 | 38-45万 | 07/04 |
| 五一广场附近或香格里拉 | 100-200M2 | 00-50万 | 07/04 |
| 离赭山公园不能太远,有 | 50-70M2 | 20-40万 | 07/04 |
| 芜湖市区都可以 | 80-100M2 | 25-35万 | 07/04 |
| 靠近市区,最好在二院附近 | 20-80M2 | 300-600万 | 07/03 |
| 芜湖市区都可以. | 35-50M2 | 30-40万 | 07/03 |
| 医院附近的都可以 | 00-00M2 | 300-350万 | 07/03 |
| 新时代商业街 | 50-300M2 | 50-500万 | 07/03 |
| 师大老校区内 | 65-110M2 | 25-60万 | 07/02 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 香格里拉四期门面房92 | 0室0厅/52.00 | 62.40 | 07/04 |
| 急售皖江小区 | 4室2厅/122.05 | 57.80 | 07/04 |
| 田家炳中学原九中对面 | 3室2厅/101.00 | 56.00 | 07/04 |
| 五一广场附近五一华联 | 2室2厅/75.22 | 30.00 | 07/03 |
| 南瑞金坤园小高层 | 2室2厅/109.00 | 49.00 | 07/04 |
| 鸠江区法院大楼后面后 | 0室0厅/90.00 | 15.00 | 07/04 |
| 新市口平泰花园 | 2室1厅/74.00 | 45.00 | 07/04 |
| 皖南医学院附近一门面 | 1室0厅/53.37 | 40.00 | 10/16 |
| 滨江山庄 | 2室2厅/90.00 | 39.00 | 07/03 |
| 四合山小街 | 3室1厅/70.00 | 24.00 | 07/04 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 新时代商业街 | 0室0厅/50.00 | 31.00 | 07/04 |
| 洗布山税务小区,一中 | 2室1厅/63.00 | 31.00 | 07/03 |
| 五一广场附近五一华联 | 2室2厅/75.22 | 30.00 | 07/03 |
| 芜湖市长江路红旗重型 | 2室1厅/64.50 | 26.80 | 07/03 |
| 团结四村,划分绿影小 | 2室1厅/54.55 | 26.80 | 07/03 |
| 东郊路左岸生活D区 | 3室2厅/142.50 | 75.00 | 07/03 |
| 中二街7号兴安花园 | 3室1厅/94.00 | 53.00 | 07/03 |
| 中和路与青山街路口育 | 2室1厅/70.00 | 39.00 | 07/03 |
| 中山南路近新时代商业 | 2室2厅/95.00 | 53.00 | 07/03 |
| 杏花村 | 2室1厅/79.00 | 36.00 | 07/03 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 香樟花园 | 2室2厅/95.00 | 35.00 | 01/24 |
| 利民路奥韵康城小区42 | 2室2厅/95.26 | 26.20 | 01/02 |
| 蓝山逸居 | 4室2厅/165.00 | 0.00 | 04/06 |
| 芜湖市镜湖区 | 4室2厅/150.00 | 31.50 | 01/17 |
| 开发区北城水岸 | 2室2厅/84.70 | 21.00 | 02/05 |
| 汀苑三期,低价急售 | 3室2厅/130.00 | 39.00 | 12/29 |
| 银湖华庭 | 2室2厅/80.50 | 25.00 | 05/05 |
| 奥运康城 | 2室2厅/73.00 | 28.00 | 03/24 |
| 富春圆 | 3室2厅/87.00 | 31.00 | 11/07 |
| 电力三村附近 | 3室2厅/110.00 | 15.00 | 12/06 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 镜湖区中鹰花园 | 2室2厅/94.54 | 45.00 | 07/04 |
| 沃尔玛附近 | 1室1厅/44.50 | 19.50 | 07/04 |
| 香格里拉 | 2室2厅/82.00 | 50.00 | 07/04 |
| 香格里拉/高装 | 3室2厅/102.07 | 58.00 | 07/04 |
| 五一华联(27中学区) | 2室2厅/75.22 | 30.00 | 07/04 |
| 银苑小区 | 3室2厅/90.00 | 47.00 | 07/04 |
| 侨鸿国际凤凰花园 | 3室2厅/139.50 | 80.00 | 07/04 |
| 左岸A区 | 3室2厅/151.00 | 71.00 | 07/04 |
| 香格里拉单身公寓 | 1室1厅/77.00 | 36.80 | 07/04 |
| 弋江新生活 | 2室1厅/59.98 | 18.00 | 07/02 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 长江长 | 1室1厅/44.37 | 27.00 | 07/04 |
| 左岸A区 | 3室2厅/151.00 | 71.00 | 07/04 |
| 香格里拉 | 2室2厅/82.00 | 50.00 | 07/04 |
| 七局二公司 | 2室2厅/78.73 | 32.00 | 07/03 |
| 沃尔玛附近 | 1室1厅/44.50 | 19.50 | 07/04 |
| 居之安 | 3室2厅/125.00 | 65.00 | 07/04 |
| 伟基一楼商铺 | 1室0厅/32.00 | 85.00 | 07/04 |
| 左岸 | 5室2厅/212.00 | 148.00 | 07/04 |
| 青山小区一区/育红学区 | 3室1厅/82.00 | 39.80 | 07/04 |
| 正街单层门面/黄山西路 | 1室1厅/49.00 | 76.80 | 07/04 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 香格里拉 | 2室2厅/82.00 | 50.00 | 07/04 |
| 左岸A区 | 3室2厅/151.00 | 71.00 | 07/04 |
| 沃尔玛附近 | 1室1厅/44.50 | 19.50 | 07/04 |
| 镜湖区中鹰花园 | 2室2厅/94.54 | 45.00 | 07/04 |
| 长江长 | 1室1厅/44.37 | 27.00 | 07/04 |
| 香格里拉/高装 | 3室2厅/102.07 | 58.00 | 07/04 |
| 五一华联(27中学区) | 2室2厅/75.22 | 30.00 | 07/04 |
| 伟基一楼商铺 | 1室0厅/32.00 | 85.00 | 07/04 |
| 银苑小区 | 3室2厅/90.00 | 47.00 | 07/04 |
| 镜湖区平湖秋月 | 1室1厅/100.50 | 59.00 | 07/04 |